<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Os(zedos) Blog &#187; Panorama</title>
	<atom:link href="http://www.oszedo.de/wp/archive/tag/panorama/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.oszedo.de/wp</link>
	<description>Ein Szaf auf Dosensuche</description>
	<lastBuildDate>Sat, 15 Oct 2011 10:20:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Tempelhofer Feld im Winter</title>
		<link>http://www.oszedo.de/wp/archive/2010/12/05/tempelhofer-feld-im-winter/</link>
		<comments>http://www.oszedo.de/wp/archive/2010/12/05/tempelhofer-feld-im-winter/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Dec 2010 09:26:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oszedo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Geocaching]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Eis]]></category>
		<category><![CDATA[Flughafen]]></category>
		<category><![CDATA[Panorama]]></category>
		<category><![CDATA[Schnee]]></category>
		<category><![CDATA[Sonne]]></category>
		<category><![CDATA[Tempelhof]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oszedo.de/wp/?p=378</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem Sommergrill-Event im Juli gab es gestern eine Neuauflage, diesmal bei 40°C weniger. Ist man eigentlich verrückt, wenn man bei -6°C und Schnee auf die Idee kommt auf dem Tempelhofer Feld zu grillen? Nunja, darüber gehen die Meinungen wohl auseinander, aber die Besucher die uns beobachteten fanden es offenbar lustig, und der Sicherheitsdienst war [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://www.oszedo.de/blog/pix/berlin_05122010.jpg' title="Tempelhofer Feld im Winter" rel="05122010" class="thickbox"> <img src="http://www.oszedo.de/blog/pix/berlin_05122010_t.jpg" alt="Tempelhofer Feld im Winter" /><span></span></a><br style="clear:left"> Nach dem <a href="http://www.oszedo.de/wp/archive/2010/07/04/cachen-grillen-chillen-auf-dem-tempelhofer-feld/">Sommergrill-Event im  Juli</a> gab es gestern eine <a href="http://coord.info/GC2JCBH">Neuauflage</a>, diesmal bei 40°C weniger. <img alt="" src="http://oszedo.de/layout/szafe/energeticsheep.gif" align="top" height="40" width="40"><br />
Ist man eigentlich verrückt, wenn man bei -6°C und Schnee auf die Idee kommt auf dem Tempelhofer Feld zu grillen? Nunja, darüber gehen die Meinungen wohl auseinander, aber die Besucher die uns beobachteten fanden es offenbar lustig, und der Sicherheitsdienst war auch ganz erstaunt, dass er es sofort für seine &#8220;Pinnwand der Ereignisse die erstmalig auf dem Feld passieren&#8221; fotografieren musste. <img src='http://www.oszedo.de/wp/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href='http://www.oszedo.de/blog/pix/berlin_05122010_1.jpg' title="Tempelhofer Feld im Winter" rel="05122010" class="thickbox"> <img src="http://www.oszedo.de/blog/pix/berlin_05122010_1_t.jpg" alt="Tempelhofer Feld im Winter" /><span></span></a> Es war auf jeden Fall wieder ein tolles Event, etwas 20 Leute, 2 Grills, Steaks, Würstchen, Stollen, Glühwein und Aquavit. Für herrliches Winter-Wetter hatten die Owner auch gesorgt, so konnte ich gleich noch ein paar Fotos schiessen. Das riesige Feld so ganz in weiss getaucht hat ja nochmal einen ganz besonderen Reiz. Im Sommer fährt man hier Rad, im Winter sind hier viele mit Langlaufski unterwegs. <img alt="" src="http://oszedo.de/layout/szafe/happysheep.gif" align="top" height="40" width="40"></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oszedo.de/wp/archive/2010/12/05/tempelhofer-feld-im-winter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dosensuche im Schwabenländle</title>
		<link>http://www.oszedo.de/wp/archive/2010/08/16/dosensuche-im-schwabenlandle/</link>
		<comments>http://www.oszedo.de/wp/archive/2010/08/16/dosensuche-im-schwabenlandle/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 20:49:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oszedo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Geocaching]]></category>
		<category><![CDATA[Panorama]]></category>
		<category><![CDATA[Rad]]></category>
		<category><![CDATA[Radtour]]></category>
		<category><![CDATA[Sonne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oszedo.de/wp/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem Kurztrip in den Norden neulich, verschlug es mich diesmal wieder einige Tage in den Süden. Ab und an muss man doch mal schauen ob das kleine Schwesterlein auch brav ist. Natürlich war Dank Urlaub auch noch Zeit ausgiebig nach diversen Dosen zu suchen, was man hier wunderschön mit Radtouren durch die Weinberge verbinden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://www.oszedo.de/blog/pix/berlin_16082010.jpg' title="Blick vom Hörnle" class="thickbox"> <img src="http://www.oszedo.de/blog/pix/berlin_16082010_t.jpg" alt="Blick vom Hörnle" /><span></span></a><br style="clear:left">Nach dem <a href="http://www.oszedo.de/wp/archive/2010/07/12/spontaner-kurztrip-nach-meckpom/">Kurztrip in den Norden</a> neulich, verschlug es mich diesmal wieder einige Tage in den Süden. Ab und an muss man doch mal schauen ob das kleine Schwesterlein auch brav ist. <img alt="" src="http://oszedo.de/layout/szafe/happysheep.gif" align="top" height="40" width="40"></p>
<p>Natürlich war Dank Urlaub auch noch Zeit ausgiebig nach diversen Dosen zu suchen, was man hier wunderschön mit Radtouren durch die Weinberge verbinden kann. Leider ist der Wein noch nicht reif, und man muss sich mit den Brombeeren als Wegzehrung begnügen, aber irgendwas ist eben immer <img src='http://www.oszedo.de/wp/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  Wenn man aber schonmal in der Gegend ist, durfte auch ein Treffen mit <a href="http://tomate-mit-mozzarella.de/">Juliane</a>, <a href="http://th-h.de/blog/">Szlauszaf</a> und <a href="http://blog.datentrampelpfad.de/">ToJe</a> nicht fehlen. Und so haben wir einen schönen Abend in Stuttgart bei einem sehr empfehlenswertem <a href="http://www.noodle1.de/">Asiaten</a> verbracht und lecker gegessen. Auch wenn sich das mit den Stäbchen ein wenig schwieriger gestaltete. <img src='http://www.oszedo.de/wp/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Am Mittwoch musste ich mich dann aber auch schon wieder auf den Weg nach Berlin machen, hatten sich für Donnerstag drei verschiedene Handwerker angekündigt die meine Wohnung verwüst^Winstandsetzen wollten. :-/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oszedo.de/wp/archive/2010/08/16/dosensuche-im-schwabenlandle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sonntägliche Radrunde</title>
		<link>http://www.oszedo.de/wp/archive/2010/05/16/sonntagliche-radrunde/</link>
		<comments>http://www.oszedo.de/wp/archive/2010/05/16/sonntagliche-radrunde/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 20:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oszedo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktiv]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Radtour]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrrad]]></category>
		<category><![CDATA[Geocache]]></category>
		<category><![CDATA[Geocaching]]></category>
		<category><![CDATA[Kreuzberg]]></category>
		<category><![CDATA[Neukölln]]></category>
		<category><![CDATA[Panorama]]></category>
		<category><![CDATA[Rad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oszedo.de/wp/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[Da hat man ein langes Wochenende aber das Wetter wollte so garnicht mitspielen, Regen und kalt, kurzum einfach nur eklig. Aber da heute das Wetter ein wenig besser zu werden schien, musste ich mich doch mal wieder aufs Radl schwingen. Erster Ziel war der Nowköllner Flowmarkt. Allein der Name sagt ja schon, das hier wieder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://www.oszedo.de/blog/pix/berlin_16052010.jpg' title="Urbanhafen" rel="16052010" class="thickbox"> <img src="http://www.oszedo.de/blog/pix/berlin_16052010_t.jpg" alt="Urbanhafen" /><span></span></a><br />
Da hat man ein langes Wochenende aber das Wetter wollte so garnicht mitspielen, Regen und kalt, kurzum einfach nur eklig. Aber da heute das Wetter ein wenig besser zu werden schien, musste ich mich doch mal wieder aufs Radl schwingen. Erster Ziel war der <a href="http://www.nowkoelln.de/">Nowköllner Flowmarkt</a>. Allein der Name sagt ja schon, das hier wieder &#8220;Kreative&#8221; am Werk waren und als ich mich auf dem Flohmarkt so umsah, kam ich mir vor wie im Prenzlberg. Schon erschreckend wie sich die Gegend in den letzten Monaten verändert, da ich nur unweit davon arbeite, bekomme ich es dort auch täglich zu spüren. Man darf gespannt sein wie sich das weiter entwickelt. <img alt="" src="http://oszedo.de/layout/szafe/cynicalsheep.gif" align="top" height="40" width="40"></p>
<p><a href='http://www.oszedo.de/blog/pix/berlin_16052010_1.jpg' title="Tempelhofer Feld" rel="16052010" class="thickbox"> <img src="http://www.oszedo.de/blog/pix/berlin_16052010_1_t.jpg" alt="Tempelhofer Feld" /><span></span></a>Aber da mein Hauptziel nicht die Schnäppchensuche auf dem Flohmarkt war, sondern ich noch eine Runde radeln wollte, ging es dann auch gleich weiter, galt es doch noch einige Döselken zu loggen. Also weiter nach Kreuzberg, vorbei am Urbanhafen. Und nach einem kurzen Stopp beim Eismann, wieder zurück Richtung Tempelhofer Feld. Gut besucht war es bei dem schönen Wetter, und die Drachenfans und Kitesurfer schien auch der Wind zu freuen, ich fand ihn eher hinderlich, weil er mir doch direkt ins Gesicht blies und das vorankommen mit dem Radl schon arg erschwerte. Aber nachdem das Feld leergecacht war, trat ich die Heimfahrt an. Schlussendlich waren es 33km und 5 Tradis, also für eine gemütliche Nachmittagsrunde ganz brauchbar. <img src='http://www.oszedo.de/wp/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oszedo.de/wp/archive/2010/05/16/sonntagliche-radrunde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Königin Elisabeths letzten Tage</title>
		<link>http://www.oszedo.de/wp/archive/2010/04/26/konigin-elisabeths-letzten-tage/</link>
		<comments>http://www.oszedo.de/wp/archive/2010/04/26/konigin-elisabeths-letzten-tage/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 18:17:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oszedo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Geocaching]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Geocache]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[hugin]]></category>
		<category><![CDATA[Lostplace]]></category>
		<category><![CDATA[Panorama]]></category>
		<category><![CDATA[Sonne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oszedo.de/wp/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[Kathi bemerkte, dass auf dem Gelände des ehemaligen Krankenhauses die Abrissarbeiten begonnen haben und somit war auch der Cache in Gefahr Opfer des Baggers zu werden. Also entschieden wir spontan uns das am Wochenende noch anzusehen, schliesslich stand dieser Cache schon lange auf unserer TODO-Liste. Nachdem wir aber Stunden in den Kellern zubrachten und nur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://www.oszedo.de/blog/pix/berlin_26042010.jpg' title="Der Bagger steht bereit und hat schon angefangen" class="thickbox"> <img src="http://www.oszedo.de/blog/pix/berlin_26042010_t.jpg" alt="Der Bagger steht bereit und hat schon angefangen" /><span></span></a><br />
<a href="http://www.katharina.joneit.de/abschied-von-konigin-elisabeth/">Kathi</a> bemerkte, dass auf dem Gelände des ehemaligen Krankenhauses die Abrissarbeiten begonnen haben und somit war auch der Cache in Gefahr Opfer des Baggers zu werden. Also entschieden wir spontan uns das am Wochenende noch anzusehen, schliesslich stand dieser Cache schon lange auf unserer TODO-Liste. </p>
<p>Nachdem wir aber Stunden in den Kellern zubrachten und nur den Bonus fanden, musste ein Telefonjoker her. Also wurden die letzten Logs studiert und zwei Leute angerufen die aber nicht ans Telefon gingen. Verflixt! Nagut, wozu gibt es <a href="http://twitter.com">Twitter</a>? Also dort etwas gezwitschert und während wir auf die Antwort warteten, widmenten wir uns derweil <a href="http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?guid=026708c6-30b7-4a67-9c2f-4f573d1de680">HeUls Hochzeitscache</a> der uns jedoch einiges an Nerven kostete. Aber die Ausdauer hat sich schlussendlich bezahlt gemacht, denn wir fanden alle Stationen und natürlich auch den Final. </p>
<p>Leider wurden wir beim Krankenhaus trotz Twitterjoker nicht mehr fündig, eine Sauna war dort einfach nicht zu finden. Aber die Bauarbeiter haben die Keller auch ordentlich ausgeräumt, vermutlich schlummert der Cache nun auf einem Container. Schade eigentlich, auch um das Gelände, denn gerade die wirren Hieroglyphen, die wohl der Einsiedler der dort wohnt/wohnte an alle möglichen Wände malte sind schon irgendwie unheimlich. <img alt="" src="http://oszedo.de/layout/szafe/surprisedsheep.gif" align="top" width="40" height="40" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oszedo.de/wp/archive/2010/04/26/konigin-elisabeths-letzten-tage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panoramablick beim cachen</title>
		<link>http://www.oszedo.de/wp/archive/2010/02/14/panoramablick-beim-cachen/</link>
		<comments>http://www.oszedo.de/wp/archive/2010/02/14/panoramablick-beim-cachen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 21:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oszedo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktiv]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Geocaching]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Brücke]]></category>
		<category><![CDATA[Eis]]></category>
		<category><![CDATA[Panorama]]></category>
		<category><![CDATA[Schnee]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Nachdem letzte Woche ja bereits die Havel praktisch leergecacht wurde, zog es mich heute hinaus auf den Tegeler See. Da drausen war ich noch nie, aber durch die ideale Autobahnverbindung ist man da ja schnell mal hingedüst. Primäres Ziel war heute der Cache von ultralist an der Sechserbrücke, den ich dann auch erfolgreich loggen konnte, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.oszedo.de/blog/pix/berlin_14022010.jpg" class="thickbox"><img alt="Sechserbrücke" src="http://www.oszedo.de/blog/pix/berlin_14022010_t.jpg" title="Sechserbruecke" width="492" height="110" /><span></span></a>Nachdem <a href="http://www.osblog.de/archive/2010/02/08/geocaching_on_ice" title="">letzte Woche</a> ja bereits die Havel praktisch leergecacht wurde, zog es mich heute hinaus auf den Tegeler See. <img src='http://www.oszedo.de/wp/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  Da drausen war ich noch nie, aber durch die ideale Autobahnverbindung ist man da ja schnell mal hingedüst. <img src='http://www.oszedo.de/wp/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Primäres Ziel war heute der <a href="http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?guid=a1c7f5cd-fcd0-4cef-bddf-e6c154be2147" title="">Cache von ultralist</a> an der Sechserbrücke, den ich dann auch erfolgreich loggen konnte, trotz der wirklich sehr ungünstig sitzenden Eisangler. Aber da ich mich eh als Fotomuggel tarnen musste und das ja mit den Panoramafotos sowieso nochmal ausprobieren musste, wurde die Brücke kurzerhand auch zum Fotoziel auserkoren und ich schoss fröhlich drauf los.</p>
<p>Zuhause dann noch die Fotos mit <a href="http://hugin.sourceforge.net/" title="">hugin</a> zusammengeklöppelt, noch etwas bearbeitet und am Ende kommt <a href="http://www.oszedo.de/blog/pix/berlin_14022010_b.jpg" title="">dieses Foto</a> (7460&#215;1669 Pixel, 2243.44 KB) heraus. Für den ersten Versuch finde ich das schon sehr gelungen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oszedo.de/wp/archive/2010/02/14/panoramablick-beim-cachen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

